Depois de amargar algumas semanas em posições abaixo do esperado, One Piece voltou a ficar em terceiro e melhorou de audiência. Além da versão animada da obra de Eiichiro Oda, Toriko, Smile PreCure e Pokémon BW também subiram.
Outro anime que merece destaque é Naruto Shippuden, que está de volta ao ranking depois de um longo tempo de fora. No entanto, vale recordar que outras séries importantes não foram exibidas durante o período.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 12/04/01 | 18:30 - 30 | 18.2 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 12/04/01 | 18:00 - 30 | 11.3 |
One Piece | Fuji TV | 12/04/01 | 9:30 - 30 | 9.6 |
Doraemon | TV Asahi | 12/03/30 | 19:00 - 30 | 8.2 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 12/03/30 | 19:30 - 24 | 8.1 |
Toriko | Fuji TV | 12/04/01 | 9:00 - 30 | 7.2 |
Smile PreCure! | TV Asahi | 12/04/01 | 8:30 - 30 | 5.4 |
Pokémon Best Wishes! | TV Tokyo | 12/03/29 | 19:00 - 30 | 4.7 |
Hunter x Hunter | NTV | 12/04/01 | 10:55 - 30 | 4.2 |
Naruto Shippuden | TV Tokyo | 12/03/29 | 19:30 - 28 | 3.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente você também!!!