Mais um ranking dos mangás mais vendidos no Japão foi divulgado pela Oricon trazendo títulos de peso. No topo, temos a criação de Eiichiro Oda, One Piece com vendas altíssimas, como sempre, sendo que o volume anterior (68) também está presente. Em segundo lugar, aparece o volume 58 de Bleach.
Mas o grande destaque dessa vez vai para um novato da Shueisha. Todos os volumes já lançados de Ansatsu Kyōshitsu aparecem na lista com ótimas vendagens. Apesar de estar apenas no começo, a obra de Yusei Matsui está cada vez mais próximo de se tornar um dos pilares da Shonen Jump. Esta semana também contou com o lançamento do último volume de Katekyo Hitiman Reborn!, título que começou a ser publicado pela Panini aqui no Brasil.
Vale destacar as permanências de Magi: The Labyrinth of Magic e de Kimi ni Todoke. Nas últimas posições ainda aparecem Doubutsu no Kuni, de Makoto Raiku, criador de Gash Bell (Zatch Bell!), seguido por Mujaki no Rakuen. Confira o ranking completo:
Rank | Rank anterior | Título | Autor | Vendas da semana | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #69 | Eiichiro Oda | 1,842,220 | 2,247,140 | Shueisha |
2 | - | Bleach #58 | Tite Kubo | 429,693 | 432,196 | Shueisha |
3 | 12 | Ansatsu Kyōshitsu #3 | Yusei Matsui | 327,856 | 377,478 | Shueisha |
4 | - | Katekyo Hitman Reborn! #42 | Akira Amano | 257,637 | 258,527 | Shueisha |
5 | - | Yotsuba&! #12 | Kiyohiko Azuma | 256,105 | 256,105 | ASCII Media Works |
6 | - | Nurarihyon no Mago #25 | Hiroshi Shiibashi | 187,276 | 188,041 | Shueisha |
7 | - | Haikyū!! #5 | Haruichi Furudate | 165,663 | 166,271 | Shueisha |
8 | - | Beelzebub #20 | Ryūhei Tamura | 146,837 | 147,476 | Shueisha |
9 | - | Nisekoi #6 | Naoshi Komi | 131,859 | 132,191 | Shueisha |
10 | - | Kinnikuman #42 | Yudetamago | 91,555 | 92,461 | Shueisha |
11 | - | Gakuen Babysitters #7 | Hari Tokeino | 83,800 | 83,800 | Hakusensha |
12 | - | Akagami no Shirayuki-hime #9 | Sorata Akiduki | 83,074 | 83,074 | Hakusensha |
13 | - | Ultraman #2 | Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi | 62,459 | 62,459 | Shogakukan |
14 | - | 7SEEDS #24 | Yumi Tamura | 51,393 | 51,393 | Shogakukan |
15 | - | Binbō-gami ga! #15 | Yoshiaki Sukeno | 51,273 | 51,273 | Shueisha |
16 | 47 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu. #3 | Mari Fujimura | 50,840 | 212,594 | Shueisha |
17 | - | Shinjuku Swan #35 | Ken Wakui | 49,578 | 49,578 | Kodansha |
18 | 5 | I am a Hero 11 | Kengo Hanazawa | 46,539 | 126,078 | Shogakukan |
19 | 3 | Ore Monogatari!! #3 | Aruko, Kazune Kawahara | 46,143 | 206,096 | Shueisha |
20 | 4 | Uchuu Kyoudai #20 | Chūya Koyama | 44,968 | 353,837 | Kodansha |
21 | - | Psychometrer #7 | Yuma Ando, Masashi Asaki | 36,709 | 36,709 | Kodansha |
22 | - | Yowamushi Pedal #27 | Wataru Watanabe | 35,504 | 35,504 | Akita Shoten |
23 | 7 | Magi #16 | Shinobu Ohtaka | 32,954 | 414,944 | Shogakukan |
24 | 20 | Sakamoto desu ga? #1 | Nami Sano | 32,166 | 204,645 | Enterbrain |
25 | - | One Piece #68 | Eiichiro Oda | 28,938 | 2,922,756 | Shueisha |
26 | - | Kaze Densetsu Bukkomi no Taku #25 | Hiroto Saki, Juzo Tokoro | 28,243 | 28,243 | Kodansha |
27 | - | Ansatsu Kyōshitsu #1 | Yusei Matsui | 27,511 | 684,889 | Shueisha |
28 | - | Omamori Himari #11 | Milan Matra | 27,209 | 27,209 | Fujimi Shobo |
29 | - | Ansatsu Kyōshitsu #2 | Yusei Matsui | 26,826 | 583,102 | Shueisha |
30 | 14 | Fairy Tail #36 | Hiro Mashima | 25,785 | 394,460 | Kodansha |
31 | 6 | Hōzuki no Reitetsu #8 | Natsumi Eguchi | 25,444 | 183,520 | Kodansha |
32 | - | Sore de mo Machi wa Mawatteiru #11 | Masakazu Ishiguro | 25,207 | 89,656 | Shōnen Gahōsha |
33 | - | Maken-Ki! #10 | Hiromitsu Takeda | 24,865 | 24,865 | Fujimi Shobo |
34 | 8 | Kokoro Button #9 | Maki Usami | 24,443 | 92,277 | Shogakukan |
35 | - | Naniwa Tomoare #23 | Katsuhisa Minami | 23,991 | 23,991 | Kodansha |
36 | - | Coppelion #17 | Tomonori Inoue | 23,669 | 23,669 | Kodansha |
37 | 22 | Ushijima the Loan Shark #27 | Shohei Manabe | 21,884 | 59,684 | Shogakukan |
38 | - | Dear Brother! #1 | Maki Enjōji | 21,039 | 21,039 | Shogakukan |
39 | - | Hakaijū #9 | Shingo Honda | 20,941 | 20,941 | Akita Shoten |
40 | 10 | Toaru Majutsu no Index #11 | Kazuma Kamachi, Kiyotaka Haimura, Chūya Kogino | 20,903 | 155,651 | Square Enix |
41 | - | Ōkami Kodomo no Ame to Yuki #2 | Mamoru Hosoda, Yoshiyuki Sadamoto, Yū | 20,730 | 37,790 | Kadokawa |
42 | - | Drop OG #5 | Hiroshi Shinagawa, Dai Suzuki | 20,719 | 20,719 | Akita Shoten |
43 | 30 | Kimi ni Todoke #18 | Karuho Shiina | 20,703 | 1,029,930 | Shueisha |
44 | - | Neko Mix Genkitan Toraji #6 | Yumi Tamura | 20,474 | 20,474 | Shogakukan |
45 | 31 | Kuroko no Basket #21 | Tadatoshi Fujimaki | 20,212 | 599,637 | Shueisha |
46 | - | Terra Formars #4 | Yū Sagasa, Kenichi Tachibana | 19,774 | 231,968 | Shueisha |
47 | 25 | Nozoki Ana #13 | Wakoh Honna | 18,679 | 51,215 | Shogakukan |
48 | - | Joō no Hana #7 | Kaneyoshi Izumi | 18,495 | 71,625 | Shogakukan |
49 | - | Doubutsu no Kuni #11 | Makoto Raiku | 18,226 | 18,226 | Kodansha |
50 | - | Mujaki no Rakuen 3 | Uran | 18,131 | 60,654 | Hakusensha |
2 comentários:
BLEACH EM SEGUNDO
AAAAAWWWWYYYYYYYYEEEEEEAAAAAAAA!!!
Pensei a mesma coisa \o/
Postar um comentário
Comente você também!!!