Rank | Título | Autor | Vendas semanal | Vendas totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|
01 | Bleach 54 | KUBO Tite | 269 751 | 269 751 | Shueisha |
02 | Bakuman 17 | OBATA Takeshi, OBA Tsugumi | 220 437 | 220 437 | Shueisha |
03 | Glass no Kamen 48 | MIUCHI Suzue | 167 378 | 279 362 | Hakusensha |
04 | To Love Darkness 04 | YABUKI Kentaro, HASEMI Saki | 165 318 | 165 318 | Shueisha |
05 | One Piece – Data Book 05 – Blue Deep | ODA Eiichiro | 141 588 | 141 588 | Shueisha |
06 | Kyou, Koi wo Hajimemasu 14 | MINAMI Kanan | 114 355 | 222 567 | Shogakukan |
07 | Sket Dance 23 | SHINOHARA Kenta | 91 845 | 91 845 | Shueisha |
08 | Beelzebub 15 | TAMURA Ryuhei | 90 770 | 90 770 | Shueisha |
09 | Kuroko no Basket 16 | FUJIMAKI Tadatoshi | 85 187 | 85 187 | Shueisha |
10 | Gaku – Minna no Yama 16 | ISHIZUKA Shinichi | 82 370 | 82 370 | Shogakukan |
11 | Hyakusho Kizoku 02 | ARAKAWA Hiromu | 80 653 | 127 044 | Shinshokan |
12 | Medaka Box 14 | AKATSUKI Akira, NISHIO Ishin | 69 022 | 69 022 | Shueisha |
13 | Soul Eater 21 | OHKUBO Atsushi | 63 914 | 199 495 | Square Enix |
14 | One Piece 65 | ODA Eiichiro | 60 670 | 2 894 663 | Shueisha |
15 | Kanojo ha Uso wo Aishisugiteru 08 | AOKI Kotomi | 59 166 | 114 840 | Shogakukan |
16 | Liar Game 14 | KAITANI Shinobu | 53 495 | 107 428 | Shueisha |
17 | Kure-nai 09 | YAMAMOTO Yamato, KATAYAMA Kentaro | 51 332 | 51 332 | Shueisha |
18 | Billy Bat 08 | URASAWA Naoki, NAGASAKI Takashi | 49 358 | 146 324 | Kodansha |
19 | Fairy Tail 31 | MASHIMA Hiro | 45 196 | 358 061 | Kodansha |
20 | Angel Beats! – Heaven’s Door 03 | ASAMI Yuriko, KEY | 44 079 | 44 079 | Mediaworks |
21 | Durarara!! – Saika-hen 01 | SATORIGI Akiyo, NARITA Ryohgo | 41 617 | 41 617 | Square Enix |
22 | Persona 4 06 | SOGABE Shuji, ALTUS | 41 211 | 41 211 | Mediaworks |
23 | Oishinbo 108 | HANASAKI Akira, KARIYA Tetsu | 38 322 | 38 322 | Shogakukan |
24 | Kokoro Botan 07 | USAMI Maki | 36 032 | 80 140 | Shogakukan |
25 | Ōkami to Kōshinryō – Spice and Wolf 07 | KOUME Keito, HASEKURA Isuna | 35 528 | 35 528 | Mediaworks |
26 | Umi no Misaki 11 | FUMIZUKI Ko | 34 855 | 34 855 | Hakusensha |
27 | Hozuki no Reitetsu 04 | EGUCHI Natsumi | 34 118 | 101 771 | Kodansha |
28 | Tora to Okami 06 | KAMIO Yoko | 32 508 | 65 665 | Shueisha |
29 | Namida Usagi – Seifuku no Kataomoi 09 | MINASE Ai | 32 457 | 72 578 | Shogakukan |
30 | Ahiru no Sora 34 | HINATA Takeshi | 32 298 | 251 494 | Kodansha |
15 de mar. de 2012
Os mangás mais vendidos de 27/02 a 04/03
Já se sabia quais mangás ficariam em primeiro e segundo antes mesmo de ser lançado o ranking dos mais vendidos no Japão, pois o resultado foi o óbvio: os novos volumes de Bleach e Bakuman conquistaram o topo. O clássico shojo Glass no Kamen (Glass Mask) também não fez feio e se manteve em terceiro.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
Olha tá errado o volume de Bleach...é o 54 e não o 56!!
Bem Okumuraa, da fonte que eu peguei estava 56, a tempos n acompanho o mangá de bleach, então n sei ao certo qual q vendeu bastante, se foi o 54 ou o 56
Então AnimeCharge... o ultimo volume de Bleach lançado até agora foi o 54, por isso estou falando q não é o 56
Entendi, obreigado por corrigir o erro Okumura =D
Postar um comentário
Comente você também!!!