Rank | Semana anterior | Título | Autor | Cópias semanal | Cópias totais | Editora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fairy Tail #31 | Hiro Mashima | 141.042 | 312.865 | Kodansha |
2 | - | Soul Eater #21 | Atsushi Ookubo | 135.581 | 135.581 | Square Enix |
3 | - | Glass no Kamen #48 | Suzue Miuchi | 111.984 | 111.984 | Hakusensha |
4 | - | Kyō. Koi wo Hajimemasu #14 | Kanan Minami | 108.212 | 108.212 | Shogakukan |
5 | 1 | One Piece #65 | Eiichiro Oda | 104.322 | 2.833.993 | Shueisha |
6 | 3 | Ahiru no Sora #34 | Takeshi Hinata | 101.386 | 219.196 | Kodansha |
7 | - | Billy Bat #8 | Naoki Urasaw,. Takashi Nagasaki | 96.966 | 96.966 | Kodansha |
8 | - | Gakuen Alice #26 | Tachibana Higuchi | 81.225 | 81.537 | Hakusensha |
9 | - | Tenshi 1/2 Hōteishiki #2 | Banri Hidaka | 79.320 | 79.685 | Hakusensha |
10 | - | Shitsuji-sama no Okiniiri #12 | Rei Izawa. Fuyu Tsuyama | 74.455 | 74.919 | Hakusensha |
11 | 6 | Negima! Magister Negi Magi #37 | Ken Akamatsu | 73.781 | 154.767 | Kodansha |
12 | - | Hōzuki no Reitetsu #4 | Natsumi Eguchi | 67.653 | 67.653 | Kodansha |
13 | - | Kanojo wa Uso o Ai Shisugiteru #8 | Kotomi Aoki | 55.674 | 55.674 | Shogakukan |
14 | - | Ōji to Majo to Himegimi to #6 | Kou Matsuzuki | 54.494 | 54.494 | Hakusensha |
15 | - | Liar Game #14 | Shinobu Kaitani | 53.933 | 53.933 | Shueisha |
16 | 11 | Dear Boys Act 3 #9 | Hiroki Yagami | 52.346 | 107.059 | Kodansha |
17 | 7 | Kingdom #25 | Yasuhisa Hara | 51.415 | 120.121 | Shueisha |
18 | - | Orange Chocolate #8 | Nanpei Yamada | 49.209 | 49.531 | Hakusensha |
19 | 12 | Capeta #27 | Masahito Soda | 46.883 | 101.029 | Kodansha |
20 | - | Hyakushō Kizoku #2 | Hiromu Arakawa | 46.391 | 46.391 | Shnshokan |
21 | - | Kokoro Button #7 | Maki Usami | 44.108 | 44.108 | Shogakukan |
22 | 9 | Naruto #59 | Masashi Kishimoto | 42.998 | 989.790 | Shueisha |
23 | - | Psychic Detective Yakumo #7 | Manabu Kaminaga, Suzuka Oda | 42.216 | 42.216 | Kadokawa |
24 | - | Namida Usagi ~Seifuku no Kataomoi~ #9 | Ai Minase | 40.121 | 40.121 | Shogakukan |
25 | 13 | Kimi ni Todoke #15 | Karuho Shiina | 38.951 | 1.052.913 | Shueisha |
26 | - | Issho ni Neyō yo #6 | Shigeru Takao | 38.319 | 38.569 | Hakusensha |
27 | - | Go-ji kara Ku-ji made #4 | Miki Aihara | 34.404 | 34.404 | Shogakukan |
28 | - | Tora to Ōkami #6 | Yoko Kamio | 33.157 | 33.157 | Shueisha |
29 | 4 | Tonari no Atashi #9 | Atsuko Nanba | 32.164 | 116.998 | Kodansha |
30 | 25 | Bartender #21 | Araki Joh, Kenji Nagatomo | 31.246 | 64.351 | Shueisha |
6 de mar. de 2012
Mangás mais vendidos de 20/02 a 26/02
Com a esperada queda de vendas do volume 65 de One Piece, Fairy Tail #31 conseguiu conquistar o topo em sua segunda semana no ranking. No entanto, por muito pouco, o lançamento de Soul Eater #21 quase tirou a primeira posição da obra de Hiro Mashima. Também cabe destacar o mangá que ficou em terceiro, o clássico shojo Glass no Kamen (Glass Mask).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
caiu pq não era a semana de lançamento dele e mesmo assim fico em 5...
Postar um comentário
Comente você também!!!